Публикации
Статистика обращений к научным публикациям, изданным в РИО КарНЦ РАН с 01.01.2001
В.М. Храбрый. Динамика популяций охотничьих животных Северной Европы: Тезисы докладов Международного симпозиума (1–5 сентября 2010 г., п. Рабочеостровск, Республика Карелия, Россия). Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2010. C. 188-189
Всего скачиваний: 387
| N | хост | ip | количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ec2-52-214-84-187.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.84.187 | 21 |
| 2 | ip60.ip-162-19-145.eu | 162.19.145.60 | 12 |
| 3 | ec2-52-16-167-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.16.167.149 | 12 |
| 4 | ec2-54-171-181-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.171.181.74 | 10 |
| 5 | ec2-52-213-253-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.253.48 | 9 |
| 6 | ec2-34-249-116-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.249.116.205 | 9 |
| 7 | crawling-gateway-136-243-220-209.dataforseo.com | 136.243.220.209 | 8 |
| 8 | ec2-34-242-129-97.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.129.97 | 6 |
| 9 | ec2-52-19-169-239.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.19.169.239 | 6 |
| 10 | ec2-34-243-150-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.150.160 | 6 |
| 11 | ec2-34-242-147-152.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.147.152 | 6 |
| 12 | ec2-34-245-60-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.245.60.110 | 6 |
| 13 | ec2-34-243-46-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.46.227 | 6 |
| 14 | ec2-52-51-253-183.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.253.183 | 6 |
| 15 | ec2-34-240-242-120.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.242.120 | 6 |
| 16 | ec2-34-244-10-198.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.10.198 | 5 |
| 17 | fetcher8-2.p.mail.ru | 217.69.133.29 | 4 |
| 18 | spider-5-143-231-41.sputnik.ru | 5.143.231.41 | 4 |
| 19 | ec2-34-242-42-183.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.42.183 | 3 |
| 20 | ec2-34-252-122-131.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.252.122.131 | 3 |
| 21 | ec2-34-241-70-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.70.3 | 3 |
| 22 | ec2-34-244-73-78.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.73.78 | 3 |
| 23 | ec2-52-18-204-130.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.18.204.130 | 3 |
| 24 | ec2-52-213-141-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.141.74 | 3 |
| 25 | ec2-52-213-51-202.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.51.202 | 3 |
| 26 | ec2-34-244-194-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.194.12 | 3 |
| 27 | static.178.148.243.136.clients.your-server.de | 136.243.148.178 | 3 |
| 28 | ec2-34-250-214-44.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.214.44 | 3 |
| 29 | ec2-34-241-251-111.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.251.111 | 3 |
| 30 | ec2-52-51-146-113.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.146.113 | 3 |
| 31 | ec2-34-244-101-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.101.218 | 3 |
| 32 | ec2-54-77-204-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.204.135 | 3 |
| 33 | ec2-34-251-240-114.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.240.114 | 3 |
| 34 | ec2-34-244-90-58.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.90.58 | 3 |
| 35 | ec2-52-51-103-200.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.103.200 | 3 |
| 36 | ec2-52-30-3-202.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.3.202 | 3 |
| 37 | ec2-34-240-200-42.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.200.42 | 3 |
| 38 | ec2-52-214-70-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.70.14 | 3 |
| 39 | ec2-52-214-247-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.247.14 | 3 |
| 40 | ec2-34-243-90-50.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.90.50 | 3 |
| 41 | ec2-34-251-141-203.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.141.203 | 3 |
| 42 | ec2-54-77-231-121.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.231.121 | 3 |
| 43 | ec2-52-208-117-178.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.208.117.178 | 3 |
| 44 | ec2-34-242-200-155.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.200.155 | 3 |
| 45 | ec2-34-242-244-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.244.28 | 3 |
| 46 | 2.93.103.2 | 2 | |
| 47 | fetcher8-3.p.mail.ru | 217.69.133.30 | 2 |
| 48 | 216.244.66.240 | 2 | |
| 49 | 176.122.101.22 | 2 | |
| 50 | 158.160.39.245 | 2 | |
| 51 | ec2-52-30-23-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.23.175 | 2 |
| 52 | 38-111-147-088.co147.iParadigms.net | 38.111.147.88 | 2 |
| 53 | ec2-52-211-123-82.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.211.123.82 | 2 |
| 54 | 84.201.128.246 | 2 | |
| 55 | RUD124.ccas.ru | 193.233.208.124 | 2 |
| 56 | ec2-34-249-33-0.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.249.33.0 | 2 |
| 57 | 158.160.57.173 | 2 | |
| 58 | 158.160.47.209 | 2 | |
| 59 | spider-5-143-231-37.sputnik.ru | 5.143.231.37 | 2 |
| 60 | spider-5-143-231-5.sputnik.ru | 5.143.231.5 | 2 |
| 61 | 114-119-162-239.aspiegelbot | 114.119.162.239 | 1 |
| 62 | 20.115.182.75 | 1 | |
| 63 | 51.250.77.223 | 1 | |
| 64 | 20.252.102.68 | 1 | |
| 65 | ip-83-149-3-199.nwgsm.ru | 83.149.3.199 | 1 |
| 66 | ns345842.ip-37-187-167.eu | 37.187.167.187 | 1 |
| 67 | static.7.180.21.65.clients.your-server.de | 65.21.180.7 | 1 |
| 68 | 23-23-180-225.crawl.amazonbot.amazon | 23.23.180.225 | 1 |
| 69 | 172.179.81.18 | 1 | |
| 70 | 89.169.148.0 | 1 | |
| 71 | fetcher8-4.p.mail.ru | 217.69.133.31 | 1 |
| 72 | crawl.147-92-153-10.search.line-apps.com | 147.92.153.10 | 1 |
| 73 | fwdproxy-prn-029.fbsv.net | 66.220.149.29 | 1 |
| 74 | 89.169.137.167 | 1 | |
| 75 | 216.73.216.169 | 1 | |
| 76 | x105.bbn2-037.lipetsk.ru | 95.179.37.105 | 1 |
| 77 | 77-88-5-72.spider.yandex.com | 77.88.5.72 | 1 |
| 78 | 62.84.119.122 | 1 | |
| 79 | pot3.webmeup.com | 65.109.20.216 | 1 |
| 80 | dynamic-customer.inet.dp.ua | 91.193.234.6 | 1 |
| 81 | spider-5-143-231-40.sputnik.ru | 5.143.231.40 | 1 |
| 82 | crawler.turnitin.com | 199.47.82.20 | 1 |
| 83 | 89.169.143.18 | 1 | |
| 84 | 20.3.5.207 | 1 | |
| 85 | petalbot-114-119-165-165.aspiegel.com | 114.119.165.165 | 1 |
| 86 | 172.179.18.188 | 1 | |
| 87 | 89.169.137.218 | 1 | |
| 88 | sr341.2dayhost.com | 91.205.96.13 | 1 |
| 89 | ec2-34-241-234-221.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.234.221 | 1 |
| 90 | 5-45-207-153.spider.yandex.com | 5.45.207.153 | 1 |
| 91 | 84.201.157.218 | 1 | |
| 92 | 89.169.135.163 | 1 | |
| 93 | fetcher8-6.p.mail.ru | 217.69.133.60 | 1 |
| 94 | ec2-52-48-57-81.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.48.57.81 | 1 |
| 95 | 213.175.93.189 | 1 | |
| 96 | 51.250.86.218 | 1 | |
| 97 | 216.73.216.37 | 1 | |
| 98 | 208-115-111-68-reverse.wowrack.com | 208.115.111.68 | 1 |
| 99 | 178-154-200-180.spider.yandex.com | 178.154.200.180 | 1 |
| 100 | 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon | 3.224.220.101 | 1 |
| 101 | 51.250.65.207 | 1 | |
| 102 | hosted-by.leaseweb.com | 85.17.29.107 | 1 |
| 103 | 89.169.156.250 | 1 | |
| 104 | 158.160.114.249 | 1 | |
| 105 | 94.101.228.245 | 1 | |
| 106 | spider-5-143-231-8.sputnik.ru | 5.143.231.8 | 1 |
| 107 | www.seokicks.de | 65.108.73.116 | 1 |
| 108 | 51.250.13.100 | 1 | |
| 109 | 54-166-104-83.crawl.amazonbot.amazon | 54.166.104.83 | 1 |
| 110 | fetcher6-1.p.mail.ru | 217.69.133.241 | 1 |
| 111 | petalbot-114-119-146-219.aspiegel.com | 114.119.146.219 | 1 |
| 112 | 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon | 52.70.240.171 | 1 |
| 113 | 51.250.95.187 | 1 | |
| 114 | 188.134.40.68 | 1 | |
| 115 | 77-88-5-35.spider.yandex.com | 77.88.5.35 | 1 |
| 116 | 172.179.171.136 | 1 | |
| 117 | 44-209-89-189.crawl.amazonbot.amazon | 44.209.89.189 | 1 |
| 118 | dnm.247.233.166.178.krasnet.ru | 178.166.233.247 | 1 |
| 119 | ec2-52-51-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.89.49 | 1 |
| 120 | ec2-52-17-121-44.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.17.121.44 | 1 |
| 121 | 5-255-231-204.spider.yandex.com | 5.255.231.204 | 1 |
| 122 | 51.250.4.227 | 1 | |
| 123 | 216.73.217.4 | 1 | |
| 124 | petalbot-114-119-148-163.aspiegel.com | 114.119.148.163 | 1 |
| 125 | 20.112.64.239 | 1 | |
| 126 | 89.169.139.84 | 1 | |
| 127 | 151.200-client.airnet.ru | 93.92.200.151 | 1 |
| 128 | static.169.197.201.138.clients.your-server.de | 138.201.197.169 | 1 |
| 129 | 51.250.70.224 | 1 | |
| 130 | fetcher8.mail.ru | 217.69.133.192 | 1 |
| 131 | 178-154-244-26.spider.yandex.com | 178.154.244.26 | 1 |
| 132 | 150.107.41.218 | 1 | |
| 133 | 158.160.32.56 | 1 | |
| 134 | 172.179.85.89 | 1 | |
| 135 | petalbot-114-119-143-114.aspiegel.com | 114.119.143.114 | 1 |
| 136 | 43.134.183.212 | 1 | |
| 137 | 51.250.68.180 | 1 | |
| 138 | 91.122.96.118 | 1 | |
| 139 | crawl1-215.oi.tb.007ac9.net | 65.21.35.223 | 1 |
| 140 | 51.250.92.133 | 1 | |
| 141 | 20.3.51.190 | 1 | |
| 142 | fetcher10-1.p.mail.ru | 217.69.133.2 | 1 |
| 143 | spider-5-143-231-38.sputnik.ru | 5.143.231.38 | 1 |
| 144 | 95-108-213-218.spider.yandex.com | 95.108.213.218 | 1 |
| 145 | 84.201.158.1 | 1 | |
| 146 | 8.210.152.184 | 1 | |
| 147 | ns318795.ip-37-187-134.eu | 37.187.134.116 | 1 |
| 148 | static.132.203.201.138.clients.your-server.de | 138.201.203.132 | 1 |
| 149 | 166.108.200.244 | 1 | |
| 150 | static.62.195.201.138.clients.your-server.de | 138.201.195.62 | 1 |
| 151 | 51.250.78.101 | 1 | |
| 152 | ec2-18-217-55-199.us-east-2.compute.amazonaws.com | 18.217.55.199 | 1 |
| 153 | host-125-157-66-217.spbmts.ru | 217.66.157.125 | 1 |
| 154 | static.212.189.69.159.clients.your-server.de | 159.69.189.212 | 1 |
| 155 | 51.143.110.167 | 1 | |
| 156 | 89.169.152.64 | 1 | |
| 157 | 45.78.215.20 | 1 | |
| 158 | vra-088-183.vivanet.net.ua | 46.150.88.183 | 1 |
| 159 | ec2-54-246-156-237.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.246.156.237 | 1 |
| 160 | static.42.237.202.116.clients.your-server.de | 116.202.237.42 | 1 |
| 161 | 52.148.144.240 | 1 | |
| 162 | 61.135.169.6 | 1 | |
| 163 | ec2-54-208-138-198.compute-1.amazonaws.com | 54.208.138.198 | 1 |
| 164 | petalbot-114-119-151-14.petalsearch.com | 114.119.151.14 | 1 |
| 165 | 89.169.144.98 | 1 | |
| 166 | 172.179.146.83 | 1 | |
| 167 | 180.76.6.231 | 1 | |
| 168 | static.196.189.69.159.clients.your-server.de | 159.69.189.196 | 1 |
| 169 | 20.252.12.211 | 1 | |
| 170 | 84.201.128.188 | 1 | |
| 171 | 158.160.50.1 | 1 | |
| 172 | fetcher6-7.p.mail.ru | 217.69.133.247 | 1 |
| 173 | ec2-34-240-93-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.93.135 | 1 |
| 174 | www.seokicks.de | 88.99.1.34 | 1 |
| 175 | 54-90-244-132.crawl.amazonbot.amazon | 54.90.244.132 | 1 |
| 176 | 91.201.126.11 | 1 | |
| 177 | petalbot-114-119-136-92.petalsearch.com | 114.119.136.92 | 1 |
| 178 | 89.169.153.0 | 1 | |
| 179 | pool-74-105-110-67.nwrknj.fios.verizon.net | 74.105.110.67 | 1 |
| 180 | 83.149.37.92 | 1 | |
| 181 | static.110.67.76.144.clients.your-server.de | 144.76.67.110 | 1 |
| 182 | ec2-18-218-127-141.us-east-2.compute.amazonaws.com | 18.218.127.141 | 1 |
| 183 | 89.169.149.64 | 1 | |
| 184 | 216.73.216.43 | 1 | |
| 185 | 5-248-200-11-broadband.kyivstar.net | 5.248.200.11 | 1 |
| 186 | ec2-100-25-31-171.compute-1.amazonaws.com | 100.25.31.171 | 1 |
| 187 | 52.250.77.74 | 1 | |
| 188 | 213-180-203-103.spider.yandex.com | 213.180.203.103 | 1 |
| 189 | 109x194x200x177.dynamic.kirov.ertelecom.ru | 109.194.200.177 | 1 |
| 190 | ec2-34-251-80-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.80.7 | 1 |
| 191 | 87-250-224-132.spider.yandex.com | 87.250.224.132 | 1 |
| 192 | 84.201.131.15 | 1 | |
| 193 | 44-215-210-112.crawl.amazonbot.amazon | 44.215.210.112 | 1 |
| 194 | 180.76.6.144 | 1 |



