Публикации
Статистика обращений к научным публикациям, изданным в РИО КарНЦ РАН с 01.01.2001
Зорин И.В. Роль туризма в модернизации экономики российских регионов. Сборник научных статей по матер. междунар. научно-практич. конф., 8-10 июня 2010 г., Петрозаводск-Кондопога. Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2010. C. 71-75
Всего скачиваний: 4399
| N | хост | ip | количество |
|---|---|---|---|
| 1 | inet-gw-19.premier-gc.ru | 94.143.52.19 | 17 |
| 2 | 77.108.200.67 | 15 | |
| 3 | 134.16.196.104.bc.googleusercontent.com | 104.196.16.134 | 14 |
| 4 | host-126-157-66-217.spbmts.ru | 217.66.157.126 | 12 |
| 5 | 92.243.181.1 | 12 | |
| 6 | 217.170.91.230 | 11 | |
| 7 | 81-7-10-131.blue.kundencontroller.de | 81.7.10.131 | 10 |
| 8 | 109.172.30.58 | 10 | |
| 9 | 95-28-94-161.broadband.corbina.ru | 95.28.94.161 | 9 |
| 10 | ns352473.ovh.net | 91.121.83.118 | 9 |
| 11 | 109.95.86.100 | 7 | |
| 12 | 41.97.128.125 | 7 | |
| 13 | 176.32.192.247 | 7 | |
| 14 | ns3280114.ovh.net | 5.39.93.201 | 7 |
| 15 | cl141-131-5-195.cl.metrocom.ru | 195.5.131.141 | 7 |
| 16 | 171.25.189.27 | 7 | |
| 17 | broadband-37.204-72-121.nationalcablenetworks.ru | 37.204.72.121 | 7 |
| 18 | 178.124.165.158 | 7 | |
| 19 | 94.41.69.218.dynamic.ufanet.ru | 94.41.69.218 | 7 |
| 20 | isea.ru | 46.111.122.66 | 7 |
| 21 | 193.25.221.43 | 6 | |
| 22 | host-64.223.157.37.ucom.am | 37.157.223.64 | 6 |
| 23 | 176.60.213.3 | 6 | |
| 24 | dynamic-broadband-89-250-9-95.tushino.com | 89.250.9.95 | 6 |
| 25 | 217.170.91.229 | 6 | |
| 26 | 77.121.103.160 | 6 | |
| 27 | 217.148.57.254 | 5 | |
| 28 | 80.250.174.1 | 5 | |
| 29 | ip-176-77-38-240.bb.netbynet.ru | 176.77.38.240 | 5 |
| 30 | 80.73.74.33 | 5 | |
| 31 | 178.124.38.1 | 5 | |
| 32 | 91.107.5.57 | 5 | |
| 33 | fetcher8-4.p.mail.ru | 217.69.133.31 | 5 |
| 34 | omsk.liga-telecom.ru | 79.133.162.234 | 5 |
| 35 | 94.19.55.58.pool.sknt.ru | 94.19.55.58 | 5 |
| 36 | 14-92-133-95.pool.ukrtel.net | 95.133.92.14 | 5 |
| 37 | crawling-gateway-136-243-220-209.dataforseo.com | 136.243.220.209 | 5 |
| 38 | 80.250.174.45 | 5 | |
| 39 | 217.74.171.167 | 5 | |
| 40 | broadband-95-84-182-60.nationalcablenetworks.ru | 95.84.182.60 | 5 |
| 41 | spider-5-143-231-44.sputnik.ru | 5.143.231.44 | 5 |
| 42 | proxy.altstu.ru | 193.19.126.44 | 5 |
| 43 | 50.36.21.213.at-home.ru | 213.21.36.50 | 5 |
| 44 | 217.70.31.123 | 5 | |
| 45 | 128.0.84.78 | 5 | |
| 46 | 188.123.248.39 | 5 | |
| 47 | Host-93-182-19-182.Real.kvidex.net | 93.182.19.182 | 5 |
| 48 | 188.134.62.28 | 5 | |
| 49 | aip-8.trustwave.com | 204.13.200.8 | 5 |
| 50 | host-87-255-14-150.bigtelecom.ru | 87.255.14.150 | 5 |
| 51 | 217-66-22-8.hitv.ru | 217.66.22.8 | 4 |
| 52 | 95-54-62-29.dynamic.lenobl.dslavangard.ru | 95.54.62.29 | 4 |
| 53 | 212.74.199.23 | 4 | |
| 54 | spider-5-143-231-41.sputnik.ru | 5.143.231.41 | 4 |
| 55 | homeuser77.43.167.2.ccl.perm.ru | 77.43.167.2 | 4 |
| 56 | 87.228.14.216 | 4 | |
| 57 | 169.93.169.178.rightside.ru | 178.169.93.169 | 4 |
| 58 | 219.200.178.107.gae.googleusercontent.com | 107.178.200.219 | 4 |
| 59 | 213-87-120-102.mobile.sib.mts.ru | 213.87.120.102 | 4 |
| 60 | 82.151.111.197 | 4 | |
| 61 | 95.159.168.176 | 4 | |
| 62 | 91.231.218.131 | 4 | |
| 63 | 178.22.168.67 | 4 | |
| 64 | host-93-178-104-24.ttn.ru | 93.178.104.24 | 4 |
| 65 | ppp37-190-37-108.pppoe.spdop.ru | 37.190.37.108 | 4 |
| 66 | 46.107.230.154.szatmarnet.hu | 46.107.230.154 | 4 |
| 67 | 89.179.31.103 | 4 | |
| 68 | 5-57-15-12.elcat.kg | 5.57.15.12 | 4 |
| 69 | 5.159.104.47 | 4 | |
| 70 | 46-161-176-210-nts.su | 46.161.176.210 | 4 |
| 71 | ip-95-221-86-139.bb.netbynet.ru | 95.221.86.139 | 4 |
| 72 | 128-69-193-32.broadband.corbina.ru | 128.69.193.32 | 4 |
| 73 | n17-13-03.opera-mini.net | 185.26.183.56 | 4 |
| 74 | host-69.228.44.185.ucom.am | 185.44.228.69 | 4 |
| 75 | 217.118.79.19 | 4 | |
| 76 | 213.27.37.69 | 4 | |
| 77 | uti.com.ua | 95.67.101.142 | 4 |
| 78 | 95.153.205.48 | 4 | |
| 79 | 46-211-133-114-gprs.kyivstar.net | 46.211.133.114 | 4 |
| 80 | 5.18.77.223 | 4 | |
| 81 | host-68.192.199.82.ucom.am | 82.199.213.68 | 4 |
| 82 | spider-95-167-189-97.sputnik.ru | 95.167.189.97 | 4 |
| 83 | broadband-37-110-26-58.nationalcablenetworks.ru | 37.110.26.58 | 4 |
| 84 | google-proxy-66-249-81-146.google.com | 66.249.81.146 | 4 |
| 85 | 77.108.109.59 | 4 | |
| 86 | 212.122.7.121 | 4 | |
| 87 | 93.171.114.150 | 4 | |
| 88 | 171.25.189.45 | 4 | |
| 89 | ns3359272.ip-37-187-71.eu | 37.187.71.37 | 4 |
| 90 | 77.127.179.122 | 4 | |
| 91 | fetcher8-7.p.mail.ru | 217.69.133.72 | 4 |
| 92 | 5x167x74x117.dynamic.yola.ertelecom.ru | 5.167.74.117 | 4 |
| 93 | customer-244.89.livas.lv | 84.245.244.89 | 4 |
| 94 | 198.pool-132.kaluga.ru | 62.148.132.198 | 4 |
| 95 | dynamicip-95-78-204-254.pppoe.nsk.ertelecom.ru | 95.78.204.254 | 4 |
| 96 | 178.154.6.189 | 4 | |
| 97 | n1-pool1-1.brov.org | 195.191.12.112 | 4 |
| 98 | 92.46.126.44 | 4 | |
| 99 | 176.106.28.150 | 4 | |
| 100 | 207.102.138.3 | 4 | |
| 101 | 217.118.78.36 | 3 | |
| 102 | user-109-124-50-1.tomtelnet.ru | 109.124.50.1 | 3 |
| 103 | 109.203.209-200.xdsl.ab.ru | 109.203.209.200 | 3 |
| 104 | dynamic-ip-83-246-224-43.fttx.retail.intelbi.ru | 83.246.224.43 | 3 |
| 105 | host-33-157-66-217.spbmts.ru | 217.66.157.33 | 3 |
| 106 | 81.1.205.23 | 3 | |
| 107 | ll-130.143.162.89.kh.sovam.net.ua | 89.162.143.130 | 3 |
| 108 | 233.51-157-90.telenet.ru | 90.157.51.233 | 3 |
| 109 | 185.57.29.30 | 3 | |
| 110 | host-81-163-87-18.ts35.ru | 81.163.87.18 | 3 |
| 111 | ip141-142.mmsn.ru | 77.73.141.142 | 3 |
| 112 | nat128-blackbox.convex.ru | 195.64.208.128 | 3 |
| 113 | ns204622.ovh.net | 94.23.11.5 | 3 |
| 114 | 95-25-26-159.broadband.corbina.ru | 95.25.26.159 | 3 |
| 115 | cdma-92-36-33-211.msk.skylink.ru | 92.36.33.211 | 3 |
| 116 | 213.27.27.158 | 3 | |
| 117 | 213.135.84.30 | 3 | |
| 118 | nat-178-215-98-79.speedyline.ru | 178.215.98.79 | 3 |
| 119 | 95.66.223.207 | 3 | |
| 120 | 212.74.198.26 | 3 | |
| 121 | enode.176.59.46.190.tele2.ru | 176.59.46.190 | 3 |
| 122 | 135.97.86.109.triolan.net | 109.86.97.135 | 3 |
| 123 | net-85-173-113-16.kbrnet.ru | 85.173.113.16 | 3 |
| 124 | ppp89-110-8-5.pppoe.avangarddsl.ru | 89.110.8.5 | 3 |
| 125 | 217.148.57.31 | 3 | |
| 126 | 95.153.204.195 | 3 | |
| 127 | ip.178-71-168-222.avangarddsl.ru | 178.71.168.222 | 3 |
| 128 | 5.18.69.1 | 3 | |
| 129 | 62-33-107-123.saransk-com.ru | 62.33.107.123 | 3 |
| 130 | dynamicip-46-0-92-15.pppoe.samara.ertelecom.ru | 46.0.92.15 | 3 |
| 131 | ec2-204-236-226-210.compute-1.amazonaws.com | 204.236.226.210 | 3 |
| 132 | 54.39.224.159.triolan.net | 159.224.39.54 | 3 |
| 133 | 93.171.160.112 | 3 | |
| 134 | ppp94-29-127-223.pppoe.spdop.ru | 94.29.127.223 | 3 |
| 135 | 91.149.159.128 | 3 | |
| 136 | 79.net-94.242.179.kaluga.ru | 94.242.179.79 | 3 |
| 137 | 95x78x169x79.static-business.chel.ertelecom.ru | 95.78.169.79 | 3 |
| 138 | 82.162.36.18 | 3 | |
| 139 | ip212-109-30-104.sampo.ru | 212.109.30.104 | 3 |
| 140 | spider-5-143-231-14.sputnik.ru | 5.143.231.14 | 3 |
| 141 | 176.106.67.192 | 3 | |
| 142 | 94.19.19.17.pool.sknt.ru | 94.19.19.17 | 3 |
| 143 | ppp95-165-247-64.pppoe.spdop.ru | 95.165.247.64 | 3 |
| 144 | 217.118.64.54 | 3 | |
| 145 | dial-up.93.84.13.118.grodno.by | 93.84.13.118 | 3 |
| 146 | ppp158-255-166-172.pppoe.spdop.ru | 158.255.166.172 | 3 |
| 147 | dynamic-nat78.184.kurgan.mts.ru | 78.108.79.184 | 3 |
| 148 | 37.78.233.230 | 3 | |
| 149 | pppoe135.net185-13-178.se1.omkc.ru | 185.13.178.135 | 3 |
| 150 | 77-245-171-066.nts.su | 77.245.171.66 | 3 |
| 151 | host-190-69.nat-pool.telecet.ru | 87.117.190.69 | 3 |
| 152 | client.yota.ru | 188.162.166.221 | 3 |
| 153 | 194.158.204.219 | 3 | |
| 154 | 85.115.243.59 | 3 | |
| 155 | 83.69.7.234 | 3 | |
| 156 | nat174-249-205-109.tvoe.tv | 109.205.249.174 | 3 |
| 157 | 95-181-82-17.goodline.info | 95.181.82.17 | 3 |
| 158 | 212.192.37.33 | 3 | |
| 159 | ppp37-190-39-4.pppoe.spdop.ru | 37.190.39.4 | 3 |
| 160 | 214.72.151.178.triolan.net | 178.151.72.214 | 3 |
| 161 | 212.192.39.63 | 3 | |
| 162 | 217.118.79.25 | 3 | |
| 163 | spider-5-143-231-23.sputnik.ru | 5.143.231.23 | 3 |
| 164 | erdbeer.engec.ru | 85.142.33.6 | 3 |
| 165 | 109.163.242.73 | 3 | |
| 166 | 55.185.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru | 95.32.185.55 | 3 |
| 167 | fetcher8-2.p.mail.ru | 217.69.133.29 | 3 |
| 168 | 194.190.9.83 | 3 | |
| 169 | host-79-165-213-135.qwerty.ru | 79.165.213.135 | 3 |
| 170 | dynamicip-94-181-152-148.pppoe.penza.ertelecom.ru | 94.181.152.148 | 3 |
| 171 | 201-192-178-94.pool.ukrtel.net | 94.178.192.201 | 3 |
| 172 | google-proxy-66-249-81-150.google.com | 66.249.81.150 | 3 |
| 173 | 178.19.255.108 | 3 | |
| 174 | 87.238.234.129 | 3 | |
| 175 | ec2-204-236-235-245.compute-1.amazonaws.com | 204.236.235.245 | 3 |
| 176 | wimax-client.yota.ru | 109.188.127.49 | 3 |
| 177 | pppoe.77.43.144.122.ccl.perm.ru | 77.43.144.122 | 3 |
| 178 | net212-213.perm.ertelecom.ru | 46.146.212.213 | 3 |
| 179 | fetcher6-5.p.mail.ru | 217.69.133.245 | 3 |
| 180 | host.mrdv-6.mtsnet.ru | 213.87.101.86 | 3 |
| 181 | 101-2-134-95.pool.ukrtel.net | 95.134.2.101 | 3 |
| 182 | 217.21.41.162 | 3 | |
| 183 | 212.46.205.214 | 3 | |
| 184 | ppp85-140-1-17.pppoe.mtu-net.ru | 85.140.1.17 | 3 |
| 185 | 95.158.38.194.best.net.ua | 95.158.38.194 | 3 |
| 186 | ppp95-165-100-132.pppoe.spdop.ru | 95.165.100.132 | 3 |
| 187 | spider-5-143-231-26.sputnik.ru | 5.143.231.26 | 3 |
| 188 | 195.88.178.34 | 3 | |
| 189 | z30-15.opera-mini.net | 82.145.208.196 | 3 |
| 190 | fetcher8-7.go.mail.ru | 95.163.255.78 | 3 |
| 191 | 37-235-212-46.dynamic.customer.lanta.me | 37.235.212.46 | 3 |
| 192 | 178.19.255.121 | 3 | |
| 193 | clients.gtk.su | 91.151.206.215 | 3 |
| 194 | SOL-FTTB.78.107.163.188.sovam.net.ua | 188.163.107.78 | 3 |
| 195 | 178.124.159.82 | 3 | |
| 196 | 176.196.126.134 | 3 | |
| 197 | 46.191.249.155.dynamic.o56.ru | 46.191.249.155 | 3 |
| 198 | ip-176-195-111-154.bb.netbynet.ru | 176.195.111.154 | 3 |
| 199 | 5.76.48.242 | 3 | |
| 200 | 109.207.13.189 | 3 | |
| 201 | customer211-12.crossnet.am | 81.89.211.12 | 3 |
| 202 | 46.70.157.145 | 3 | |
| 203 | broadband-95-84-242-170.nationalcablenetworks.ru | 95.84.242.170 | 2 |
| 204 | client.yota.ru | 188.162.64.23 | 2 |
| 205 | 77.67.220.234 | 2 | |
| 206 | mx1.ideabank.ru | 81.26.143.243 | 2 |
| 207 | 62.182.139.37 | 2 | |
| 208 | russkie-prostori.ru | 195.182.140.146 | 2 |
| 209 | 176.100.68.34 | 2 | |
| 210 | nat73132.hnt.ru | 109.72.73.132 | 2 |
| 211 | 217.118.78.108 | 2 | |
| 212 | host63-156.6-6.com.ua | 193.106.63.156 | 2 |
| 213 | 5.142.154.243 | 2 | |
| 214 | 217.27.211.210 | 2 | |
| 215 | ip-31-47-198-11.gnc.net | 31.47.198.11 | 2 |
| 216 | node-77-174-28-94.domolink.tula.net | 94.28.174.77 | 2 |
| 217 | 192.162.195.93 | 2 | |
| 218 | 217.118.78.32 | 2 | |
| 219 | fetcher8.p.mail.ru | 217.69.133.192 | 2 |
| 220 | 109.172.53.130 | 2 | |
| 221 | korchagin81.static.corbina.ru | 95.31.11.81 | 2 |
| 222 | 94.244.183.155.nash.net.ua | 94.244.183.155 | 2 |
| 223 | 162-143-112-185.users.tritel.net.ru | 185.112.143.162 | 2 |
| 224 | 2.92.157.214 | 2 | |
| 225 | 188.244.209.193.retail.sakhttk.ru | 188.244.209.193 | 2 |
| 226 | 128-72-46-51.broadband.corbina.ru | 128.72.46.51 | 2 |
| 227 | dynamicip-95-78-249-76.pppoe.nsk.ertelecom.ru | 95.78.249.76 | 2 |
| 228 | 81.89.188.189 | 2 | |
| 229 | host-194-8-130-59.telko.ru | 194.8.130.59 | 2 |
| 230 | host-181-89.dialog-k.ru | 89.222.181.89 | 2 |
| 231 | 31-211-48-81-nts.su | 31.211.48.81 | 2 |
| 232 | net216.234.188-141.ertelecom.ru | 188.234.216.141 | 2 |
| 233 | 128-70-230-46.broadband.corbina.ru | 128.70.230.46 | 2 |
| 234 | 46.19.21.106 | 2 | |
| 235 | 83.220.237.182 | 2 | |
| 236 | 185.3.35.203 | 2 | |
| 237 | 78.83.222.143 | 2 | |
| 238 | 46.138.103.100 | 2 | |
| 239 | 176.116.218.224 | 2 | |
| 240 | homeuser251-183.ccl.perm.ru | 89.148.251.183 | 2 |
| 241 | kizhi.museum.karelia.ru | 217.77.56.185 | 2 |
| 242 | 212.74.196.155 | 2 | |
| 243 | net26.233.188-243.ertelecom.ru | 188.233.26.243 | 2 |
| 244 | 32.28.PPPoE.fregat.ua | 46.98.28.32 | 2 |
| 245 | host-93-190-18-118.bisv.ru | 93.190.18.118 | 2 |
| 246 | 91.234.154.114 | 2 | |
| 247 | spider-5-143-231-5.sputnik.ru | 5.143.231.5 | 2 |
| 248 | ip212-109-7-152.sampo.ru | 212.109.7.152 | 2 |
| 249 | 69.119.41.46.donpac.ru | 46.41.119.69 | 2 |
| 250 | 95-24-82-100.broadband.corbina.ru | 95.24.82.100 | 2 |
| 251 | 89.169.238.191 | 2 | |
| 252 | dynamic-4.spb.bm18.new-line.net | 94.243.220.76 | 2 |
| 253 | 37.186.93.106 | 2 | |
| 254 | 164.177.229.107 | 2 | |
| 255 | 245.124.254.80.donpac.ru | 80.254.124.245 | 2 |
| 256 | 217.118.93.151 | 2 | |
| 257 | gate.vkt.edu.ru | 93.187.154.30 | 2 |
| 258 | 60.gprs.mts.ru | 213.87.143.60 | 2 |
| 259 | xe-0-0-0-u297-v297-bulletnet.br1.sp-trk.ip.bitrace.ru | 89.22.144.34 | 2 |
| 260 | 85.26.183.237 | 2 | |
| 261 | 185.48.149.194 | 2 | |
| 262 | 83.220.189.202 | 2 | |
| 263 | 37.215.152.218 | 2 | |
| 264 | 37.213.125.100 | 2 | |
| 265 | 87.249.199.5 | 2 | |
| 266 | 31-211-108-252.nts.su | 31.211.108.252 | 2 |
| 267 | ip-178-23-147-226.tmk-msc-mx960-1.megafon.ru | 178.23.147.226 | 2 |
| 268 | 91.197.50.150 | 2 | |
| 269 | h095159143172.ys.dsl.sakhalin.ru | 95.159.143.172 | 2 |
| 270 | 83.149.48.3 | 2 | |
| 271 | 188.72.130.91 | 2 | |
| 272 | broadband-46-242-127-234.nationalcablenetworks.ru | 46.242.127.234 | 2 |
| 273 | 212.74.199.69 | 2 | |
| 274 | 129.247.83.80.akado-ural.ru | 80.83.247.129 | 2 |
| 275 | 128-69-14-141.broadband.corbina.ru | 128.69.14.141 | 2 |
| 276 | 89.172.44.5.sta.211.ru | 5.44.172.89 | 2 |
| 277 | 109.172.76.238 | 2 | |
| 278 | host-31.209.157.37.ucom.am | 37.157.209.31 | 2 |
| 279 | ip-176-195-201-247.bb.netbynet.ru | 176.195.201.247 | 2 |
| 280 | 195.88.192.150 | 2 | |
| 281 | 193.218.138.4 | 2 | |
| 282 | fetcher8-2.go.mail.ru | 95.163.255.73 | 2 |
| 283 | 176.209.82.164 | 2 | |
| 284 | dynamicip-176-215-108-105.pppoe.krsk.ertelecom.ru | 176.215.108.105 | 2 |
| 285 | proxy-node3.cap.ru | 195.2.214.86 | 2 |
| 286 | ip-95-220-85-24.bb.netbynet.ru | 95.220.85.24 | 2 |
| 287 | v-80851-unlim.vpn.mgn.ru | 46.167.68.2 | 2 |
| 288 | 46.158.109.36 | 2 | |
| 289 | 87.236.22.54 | 2 | |
| 290 | pppoe.178-66-191-85.dynamic.avangarddsl.ru | 178.66.191.85 | 2 |
| 291 | filer03.cyscon.net | 81.7.13.106 | 2 |
| 292 | pool-31-207-153-27.is74.ru | 31.207.153.27 | 2 |
| 293 | static.57.138.76.144.clients.your-server.de | 144.76.138.57 | 2 |
| 294 | static.188-40-94-140.clients.your-server.de | 188.40.94.140 | 2 |
| 295 | dsl-31.vil.com.ua | 78.111.16.31 | 2 |
| 296 | client.yota.ru | 188.162.132.20 | 2 |
| 297 | ppp91-122-14-10.pppoe.avangarddsl.ru | 91.122.14.10 | 2 |
| 298 | 46x147x212x235.dynamic.rostov.ertelecom.ru | 46.147.212.235 | 2 |
| 299 | 5x165x4x62.dynamic.ekat.ertelecom.ru | 5.165.4.62 | 2 |
| 300 | proxy2g.disk.yandex.net | 213.180.206.242 | 2 |
| 301 | ppp91-122-183-88.pppoe.avangarddsl.ru | 91.122.183.88 | 2 |
| 302 | a104.sub37.net78.udm.net | 78.85.37.104 | 2 |
| 303 | 178.76.226.255 | 2 | |
| 304 | ppp-109.201.71.80.dobroe.ru | 109.201.71.80 | 2 |
| 305 | 151-140.homenet.orn.ru | 188.116.140.151 | 2 |
| 306 | spider-95-167-189-93.sputnik.ru | 95.167.189.93 | 2 |
| 307 | day-pppoe-dynamic-ip99.networx-bg.com | 212.25.60.99 | 2 |
| 308 | 178.216.232.158 | 2 | |
| 309 | spider-5-143-231-15.sputnik.ru | 5.143.231.15 | 2 |
| 310 | 188.134.45.69 | 2 | |
| 311 | adsl-static-232-131.tcm.by | 84.201.232.131 | 2 |
| 312 | 91.123.26.72 | 2 | |
| 313 | o63-hfw-1-nat-1-1-8.extel-gsm.com | 85.115.224.200 | 2 |
| 314 | 193.232.117.202 | 2 | |
| 315 | dialin.customers.u-l.ru | 94.45.168.244 | 2 |
| 316 | spider-95-167-189-96.sputnik.ru | 95.167.189.96 | 2 |
| 317 | 37-146-7-178.broadband.corbina.ru | 37.146.7.178 | 2 |
| 318 | ppp-vpdn-188.68.161.229.yarnet.ru | 188.68.161.229 | 2 |
| 319 | 194.28.235.109 | 2 | |
| 320 | 91.235.12.58 | 2 | |
| 321 | 62.76.152.148 | 2 | |
| 322 | 188.134.41.69 | 2 | |
| 323 | dynamicip-176-215-96-65.pppoe.krsk.ertelecom.ru | 176.215.96.65 | 2 |
| 324 | 194.152.37.149 | 2 | |
| 325 | fetcher8-3.go.mail.ru | 95.163.255.74 | 2 |
| 326 | 60.111.165.109.donpac.ru | 109.165.111.60 | 2 |
| 327 | 95-26-222-209.broadband.corbina.ru | 95.26.222.209 | 2 |
| 328 | dynamic-2-61-7-12.pppoe.khakasnet.ru | 2.61.7.12 | 2 |
| 329 | unnamed.farline.net | 31.135.102.28 | 2 |
| 330 | 93-81-120-66.broadband.corbina.ru | 93.81.120.66 | 2 |
| 331 | net-62-183-86-176.kbrnet.ru | 62.183.86.176 | 2 |
| 332 | 193.gprs.mts.ru | 213.87.132.193 | 2 |
| 333 | 95.215.87.7 | 2 | |
| 334 | spider-95-167-189-85.sputnik.ru | 95.167.189.85 | 2 |
| 335 | 5x165x3x154.dynamic.ekat.ertelecom.ru | 5.165.3.154 | 2 |
| 336 | 109.207.13.91 | 2 | |
| 337 | ip-215-052-101-92.pools.atnet.ru | 92.101.52.215 | 2 |
| 338 | gprs-client-83.149.8.218.misp.ru | 83.149.8.218 | 2 |
| 339 | spider-5-143-231-7.sputnik.ru | 5.143.231.7 | 2 |
| 340 | cable-233-061.tvkursk.ru | 213.176.233.61 | 2 |
| 341 | proxy.karelia.ru | 193.232.254.217 | 2 |
| 342 | 77.106.106.103 | 2 | |
| 343 | 46.150.30.222 | 2 | |
| 344 | 109-167-253-69.westcall.net | 109.167.253.69 | 2 |
| 345 | 178.122.254.162 | 2 | |
| 346 | 195.209.177.21 | 2 | |
| 347 | mail.mineral.ru | 87.245.143.178 | 2 |
| 348 | 86.57.244.62 | 2 | |
| 349 | net185.79.95-151.izhevsk.ertelecom.ru | 46.147.185.151 | 2 |
| 350 | leased-line-46-53-193-43.telecom.by | 46.53.193.43 | 2 |
| 351 | ip.178-70-31-150.avangarddsl.ru | 178.70.31.150 | 2 |
| 352 | ppp78-37-132-90.pppoe.avangarddsl.ru | 78.37.132.90 | 2 |
| 353 | ppp78-37-200-98.pppoe.avangarddsl.ru | 78.37.200.98 | 2 |
| 354 | 171.25.189.88 | 2 | |
| 355 | 83.149.45.69 | 2 | |
| 356 | host-79-165-26-54.qwerty.ru | 79.165.26.54 | 2 |
| 357 | 5.145.243.27 | 2 | |
| 358 | 83.220.239.139 | 2 | |
| 359 | 46.249.3.19 | 2 | |
| 360 | host-45.223.157.37.ucom.am | 37.157.223.45 | 2 |
| 361 | 40-53-1-5.rev.ruscomp.net | 5.1.53.40 | 2 |
| 362 | 161.200-client.airnet.ru | 93.92.200.161 | 2 |
| 363 | 109.254.47.33 | 2 | |
| 364 | 197.200.178.107.gae.googleusercontent.com | 107.178.200.197 | 2 |
| 365 | 109-108-76-134.kievnet.com.ua | 109.108.76.134 | 2 |
| 366 | host-46-151-5-252.telekomltd.ru | 46.151.5.252 | 2 |
| 367 | 208.85.139.5.donpac.ru | 5.139.85.208 | 2 |
| 368 | ppp158-255-161-232.pppoe.spdop.ru | 158.255.161.232 | 2 |
| 369 | broadband-188-244-38-87.2com.net | 188.244.38.87 | 2 |
| 370 | 95.68.88.32 | 2 | |
| 371 | mail.vniis.ru | 195.68.252.238 | 2 |
| 372 | 71.188.serverel.net | 109.206.188.71 | 2 |
| 373 | 89.249.207.229 | 2 | |
| 374 | ppp91-76-33-119.pppoe.mtu-net.ru | 91.76.33.119 | 2 |
| 375 | 128-69-234-109.broadband.corbina.ru | 128.69.234.109 | 2 |
| 376 | 128.127.101.173 | 2 | |
| 377 | 95-30-84-219.broadband.corbina.ru | 95.30.84.219 | 2 |
| 378 | client.yota.ru | 188.162.65.31 | 2 |
| 379 | 195.9.12.251 | 2 | |
| 380 | 92.255.3.245 | 2 | |
| 381 | dynamicip-94-180-178-162.pppoe.kzn.ertelecom.ru | 94.180.178.162 | 2 |
| 382 | trbo24d.trbo.yandex.net | 5.45.192.88 | 2 |
| 383 | host-91-202-197-120.baza.net | 91.202.197.120 | 2 |
| 384 | 147.30.81.2 | 2 | |
| 385 | 178-167-123-109.dynvpn.flex.ru | 178.167.123.109 | 2 |
| 386 | 31.134.249.161 | 2 | |
| 387 | broadband-77-37-223-41.nationalcablenetworks.ru | 77.37.223.41 | 2 |
| 388 | 95.153.201.205 | 2 | |
| 389 | 37.29.22.5 | 2 | |
| 390 | 109-227-229-020.nts.su | 109.227.229.20 | 2 |
| 391 | 109.254.138.3 | 2 | |
| 392 | 128-68-73-109.broadband.corbina.ru | 128.68.73.109 | 2 |
| 393 | 85.26.231.85 | 2 | |
| 394 | 212.100.143.5 | 2 | |
| 395 | host63-95.6-6.com.ua | 193.106.63.95 | 2 |
| 396 | mm-206-140-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by | 178.120.140.206 | 2 |
| 397 | mail.psunbrb.by | 212.98.183.134 | 2 |
| 398 | 46.39.37.170 | 2 | |
| 399 | 31.41.63.47 | 2 | |
| 400 | ip-176-195-185-152.bb.netbynet.ru | 176.195.185.152 | 2 |
| 401 | 188.227.126.214.ptspb.ru | 188.227.10.214 | 2 |
| 402 | 195.191.246.11 | 2 | |
| 403 | ip-176-193-53-84.bb.netbynet.ru | 176.193.53.84 | 2 |
| 404 | 217.118.79.27 | 2 | |
| 405 | 93.84.25.124 | 2 | |
| 406 | ip-46-72-66-186.bb.netbynet.ru | 46.72.66.186 | 2 |
| 407 | 2.93.1.85 | 2 | |
| 408 | 91.219.165.198.micmedia.ru | 91.219.165.198 | 2 |
| 409 | 109-238-103-174.cable.mart.ru | 109.238.103.174 | 2 |
| 410 | 37.21.136.91 | 2 | |
| 411 | z30-14.opera-mini.net | 82.145.208.195 | 2 |
| 412 | 46.39.34.4 | 2 | |
| 413 | ip113.19.52.176.kzn.tbt.ru | 176.52.19.113 | 2 |
| 414 | broadband-5-228-252-43.nationalcablenetworks.ru | 5.228.252.43 | 2 |
| 415 | 37-146-123-65.broadband.corbina.ru | 37.146.123.65 | 2 |
| 416 | RUD124.ccas.ru | 193.233.208.124 | 2 |
| 417 | 77.35.139.16 | 2 | |
| 418 | 31-192-249-22.elcat.kg | 31.192.249.22 | 2 |
| 419 | 95x153x183x187.kubangsm.ru | 95.153.183.187 | 2 |
| 420 | ppp91-78-136-133.pppoe.mtu-net.ru | 91.78.136.133 | 2 |
| 421 | 242.gprs.mts.ru | 213.87.134.242 | 2 |
| 422 | 213.138.86.226 | 2 | |
| 423 | 91.205.243.164 | 2 | |
| 424 | 46.183.7.2 | 2 | |
| 425 | 89.207.66.190 | 2 | |
