Публикации
Статистика обращений к научным публикациям, изданным в РИО КарНЦ РАН с 01.01.2001
Научный редактор и составитель д.и.н. И.Ю.Винокурова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2010. 224 с..
Всего скачиваний: 5022
N | хост | ip | количество |
---|---|---|---|
1 | ec2-52-19-20-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.19.20.205 | 194 |
2 | ec2-52-30-3-202.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.3.202 | 175 |
3 | ec2-52-211-123-82.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.211.123.82 | 143 |
4 | ec2-52-214-84-187.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.84.187 | 138 |
5 | ec2-34-251-80-7.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.80.7 | 129 |
6 | ec2-52-214-247-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.247.14 | 111 |
7 | ec2-52-213-253-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.253.48 | 108 |
8 | ec2-54-77-231-121.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.231.121 | 107 |
9 | ec2-34-249-116-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.249.116.205 | 98 |
10 | ec2-52-215-20-214.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.215.20.214 | 50 |
11 | ec2-34-241-139-170.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.139.170 | 42 |
12 | ec2-52-213-51-174.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.51.174 | 42 |
13 | ec2-52-16-167-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.16.167.149 | 25 |
14 | ec2-34-250-163-234.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.163.234 | 24 |
15 | ec2-52-18-204-130.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.18.204.130 | 24 |
16 | ec2-34-242-119-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.119.227 | 21 |
17 | ec2-54-171-181-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.171.181.74 | 19 |
18 | ec2-54-72-197-92.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.72.197.92 | 18 |
19 | ec2-34-242-255-189.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.255.189 | 18 |
20 | ec2-34-242-194-147.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.194.147 | 18 |
21 | ec2-34-242-113-174.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.113.174 | 18 |
22 | ec2-52-30-60-170.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.60.170 | 18 |
23 | ec2-34-251-236-177.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.236.177 | 18 |
24 | ec2-34-240-168-122.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.168.122 | 18 |
25 | ec2-54-76-240-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.76.240.225 | 18 |
26 | ec2-34-241-192-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.192.135 | 18 |
27 | ec2-34-241-70-3.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.70.3 | 15 |
28 | ec2-34-243-41-116.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.41.116 | 15 |
29 | ec2-34-244-73-61.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.73.61 | 15 |
30 | ec2-52-208-1-177.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.208.1.177 | 15 |
31 | kizhi.museum.karelia.ru | 217.77.56.185 | 15 |
32 | ec2-34-242-76-131.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.76.131 | 14 |
33 | ec2-34-250-52-210.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.52.210 | 14 |
34 | ec2-52-210-156-31.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.210.156.31 | 12 |
35 | ec2-34-248-212-161.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.212.161 | 12 |
36 | ec2-54-76-244-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.76.244.135 | 12 |
37 | ec2-52-214-70-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.70.14 | 12 |
38 | ec2-54-77-204-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.204.135 | 12 |
39 | ec2-52-48-181-137.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.48.181.137 | 12 |
40 | ec2-52-210-167-34.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.210.167.34 | 12 |
41 | nipple2.mail.ru | 217.69.133.29 | 12 |
42 | ec2-34-242-159-216.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.159.216 | 12 |
43 | ec2-52-209-233-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.209.233.63 | 12 |
44 | ec2-52-209-153-118.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.209.153.118 | 12 |
45 | ec2-34-242-179-224.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.179.224 | 12 |
46 | ec2-34-242-123-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.123.49 | 12 |
47 | ec2-34-250-230-105.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.230.105 | 12 |
48 | ec2-34-240-217-172.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.217.172 | 12 |
49 | ec2-34-241-128-70.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.128.70 | 12 |
50 | ec2-34-241-17-217.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.17.217 | 12 |
51 | ec2-34-241-64-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.64.53 | 12 |
52 | ec2-34-248-216-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.216.135 | 11 |
53 | ec2-34-242-129-97.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.129.97 | 9 |
54 | ec2-52-209-61-112.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.209.61.112 | 9 |
55 | ec2-34-243-9-46.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.9.46 | 9 |
56 | ec2-34-240-36-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.36.108 | 9 |
57 | ec2-34-241-251-111.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.251.111 | 9 |
58 | ec2-34-240-93-135.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.93.135 | 9 |
59 | ec2-34-241-33-13.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.33.13 | 9 |
60 | ec2-52-19-183-120.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.19.183.120 | 9 |
61 | ec2-52-212-210-132.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.212.210.132 | 9 |
62 | ec2-52-17-5-179.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.17.5.179 | 9 |
63 | ec2-34-243-150-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.150.160 | 9 |
64 | ec2-34-248-60-177.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.60.177 | 9 |
65 | crawling-gateway-136-243-220-209.dataforseo.com | 136.243.220.209 | 9 |
66 | ec2-34-251-158-156.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.158.156 | 9 |
67 | ec2-54-229-99-130.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.229.99.130 | 9 |
68 | ec2-34-241-114-186.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.114.186 | 9 |
69 | ec2-34-250-214-44.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.214.44 | 9 |
70 | dynamicip-16-78-95-2.pppoe.chelny.ertelecom.ru | 95.78.16.2 | 8 |
71 | ec2-54-76-240-30.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.76.240.30 | 7 |
72 | ec2-34-241-234-221.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.234.221 | 6 |
73 | ec2-34-251-121-223.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.121.223 | 6 |
74 | 66.82.111.78.ptspb.ru | 78.111.82.66 | 6 |
75 | ec2-34-245-60-110.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.245.60.110 | 6 |
76 | ec2-34-244-143-191.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.143.191 | 6 |
77 | ec2-52-214-164-213.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.164.213 | 6 |
78 | ec2-52-30-23-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.23.175 | 6 |
79 | ec2-52-213-51-202.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.51.202 | 6 |
80 | ec2-34-242-147-152.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.147.152 | 6 |
81 | ec2-52-30-204-185.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.204.185 | 6 |
82 | ec2-34-241-0-95.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.0.95 | 6 |
83 | ec2-34-243-79-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.79.53 | 6 |
84 | ec2-34-240-135-191.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.135.191 | 6 |
85 | ec2-34-248-115-176.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.115.176 | 6 |
86 | ec2-34-243-145-69.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.145.69 | 6 |
87 | ec2-34-242-209-203.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.209.203 | 6 |
88 | ec2-34-240-179-79.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.179.79 | 6 |
89 | ec2-52-49-253-143.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.49.253.143 | 6 |
90 | ec2-52-18-43-162.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.18.43.162 | 6 |
91 | ec2-34-242-192-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.192.205 | 6 |
92 | ec2-34-244-231-139.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.231.139 | 6 |
93 | ec2-34-242-195-73.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.195.73 | 6 |
94 | ec2-176-34-132-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 176.34.132.201 | 6 |
95 | 46.229.168.70 | 6 | |
96 | ec2-34-250-250-203.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.250.203 | 6 |
97 | ec2-34-250-47-6.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.47.6 | 6 |
98 | ec2-34-243-36-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.36.205 | 6 |
99 | ec2-34-253-55-27.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.253.55.27 | 6 |
100 | google-proxy-66-102-9-63.google.com | 66.102.9.63 | 6 |
101 | ec2-34-243-69-31.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.69.31 | 6 |
102 | ec2-52-51-45-79.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.45.79 | 6 |
103 | ec2-34-248-45-226.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.45.226 | 6 |
104 | ec2-34-241-8-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.8.74 | 6 |
105 | ec2-34-244-194-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.194.12 | 6 |
106 | ec2-52-51-109-158.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.51.109.158 | 6 |
107 | ec2-52-211-20-232.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.211.20.232 | 6 |
108 | ec2-54-77-140-216.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.140.216 | 6 |
109 | ec2-34-244-114-111.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.114.111 | 6 |
110 | ec2-34-242-148-40.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.148.40 | 6 |
111 | ec2-54-77-160-60.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.77.160.60 | 6 |
112 | ec2-34-240-220-10.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.220.10 | 6 |
113 | ec2-34-242-6-172.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.6.172 | 6 |
114 | ec2-34-243-6-196.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.6.196 | 6 |
115 | ec2-34-251-141-203.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.251.141.203 | 6 |
116 | ec2-34-250-196-58.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.250.196.58 | 6 |
117 | ec2-34-241-60-157.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.60.157 | 6 |
118 | ec2-34-244-90-58.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.244.90.58 | 6 |
119 | 95x153x172x143.kubangsm.ru | 95.153.172.143 | 5 |
120 | wspm2.yandex.ru | 213.180.209.129 | 5 |
121 | Ekran-gw.transtelecom.net | 188.43.3.141 | 5 |
122 | proxy3g.disk.yandex.net | 213.180.206.243 | 5 |
123 | 46.229.168.73 | 5 | |
124 | fetcher8.mail.ru | 217.69.133.192 | 5 |
125 | ec2-34-241-247-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.247.175 | 5 |
126 | proxy8d.disk.yandex.net | 37.140.130.168 | 5 |
127 | 94.140.229.252 | 5 | |
128 | 178.19.255.112 | 5 | |
129 | ip212-109-31-4.sampo.ru | 212.109.31.4 | 5 |
130 | 94.140.231.252 | 5 | |
131 | nipple1.mail.ru | 217.69.133.28 | 5 |
132 | ip94-143-246-31.sampo.ru | 94.143.246.31 | 5 |
133 | spider-5-143-231-41.sputnik.ru | 5.143.231.41 | 4 |
134 | 178-217-104-254.u-lan.ru | 178.217.104.254 | 4 |
135 | 46.229.168.139 | 4 | |
136 | ec2-52-87-190-18.compute-1.amazonaws.com | 52.87.190.18 | 4 |
137 | 46.229.168.65 | 4 | |
138 | 91-210-205-185.relant.ru | 91.210.205.185 | 4 |
139 | fetcher8-4.go.mail.ru | 95.163.255.75 | 4 |
140 | 216.244.66.240 | 4 | |
141 | 72-54-255-130.kamensktel.ru | 130.255.54.72 | 4 |
142 | ip92-101-207-247.onego.ru | 92.101.207.247 | 4 |
143 | 78.81.137.253 | 4 | |
144 | 31.129.208.135 | 4 | |
145 | 217.77.53.173 | 4 | |
146 | 94.140.233.229 | 4 | |
147 | 109.167.134.3 | 4 | |
148 | ec2-34-242-11-71.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.11.71 | 4 |
149 | bot.semrush.com | 185.191.171.4 | 4 |
150 | 214-238-92-178.pool.ukrtel.net | 178.92.238.214 | 4 |
151 | 93.100.16.108.pool.sknt.ru | 93.100.16.108 | 4 |
152 | 104.42.198.99 | 4 | |
153 | proxy2g.disk.yandex.net | 213.180.206.242 | 4 |
154 | fetcher3-4.p.mail.ru | 217.69.133.230 | 4 |
155 | 176.62.177.234 | 4 | |
156 | 89.251.164.204 | 4 | |
157 | Ekran-gw.transtelecom.net | 188.43.3.140 | 4 |
158 | 89.232.118.151 | 4 | |
159 | 212.220.203.68 | 4 | |
160 | ec2-52-213-100-177.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.100.177 | 3 |
161 | 95-52-8-235.dynamic.murmansk.dslavangard.ru | 95.52.8.235 | 3 |
162 | ec2-52-48-180-12.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.48.180.12 | 3 |
163 | ec2-34-242-200-155.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.200.155 | 3 |
164 | ec2-52-214-201-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.201.218 | 3 |
165 | ec2-34-240-244-186.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.244.186 | 3 |
166 | 85.26.165.42 | 3 | |
167 | crawl9.bl.semrush.com | 46.229.168.137 | 3 |
168 | 95.58.197.248 | 3 | |
169 | g-206-prorector-aleksandrov-priem.chuvsu.ru | 85.142.156.142 | 3 |
170 | 5.18.114.124 | 3 | |
171 | ec2-34-241-58-97.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.58.97 | 3 |
172 | 247.gprs.mts.ru | 213.87.137.247 | 3 |
173 | ec2-34-249-60-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.249.60.160 | 3 |
174 | ec2-54-76-164-154.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.76.164.154 | 3 |
175 | ec2-34-243-44-23.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.44.23 | 3 |
176 | 217-174-184-122.intelcom.su | 217.174.184.122 | 3 |
177 | 8.163.111.109.sta.211.ru | 109.111.163.8 | 3 |
178 | ip212-109-6-197.sampo.ru | 212.109.6.197 | 3 |
179 | crawl28.bl.semrush.com | 185.191.171.34 | 3 |
180 | ec2-34-249-163-142.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.249.163.142 | 3 |
181 | 188.134.46.129 | 3 | |
182 | 146-134-231-94.broadband.telenettv.ru | 94.231.134.146 | 3 |
183 | 178.19.255.77 | 3 | |
184 | ec2-52-210-249-75.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.210.249.75 | 3 |
185 | nipple3.mail.ru | 217.69.133.30 | 3 |
186 | 128-71-103-179.broadband.corbina.ru | 128.71.103.179 | 3 |
187 | 77-244-21-249.westcall.net | 77.244.21.249 | 3 |
188 | ec2-34-248-204-152.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.204.152 | 3 |
189 | 46.229.168.71 | 3 | |
190 | ec2-34-242-213-14.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.213.14 | 3 |
191 | ns345842.ip-37-187-167.eu | 37.187.167.187 | 3 |
192 | ip94-143-246-147.sampo.ru | 94.143.246.147 | 3 |
193 | 78.25.121.191 | 3 | |
194 | ec2-52-210-59-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.210.59.53 | 3 |
195 | ec2-34-240-218-136.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.218.136 | 3 |
196 | 94.140.229.251 | 3 | |
197 | 46.229.168.67 | 3 | |
198 | gprs-client-83.149.8.29.misp.ru | 83.149.8.29 | 3 |
199 | 109.230.128.213 | 3 | |
200 | crawl7.bl.semrush.com | 46.229.168.135 | 3 |
201 | 91.229.208.107 | 3 | |
202 | 87.239.29.50.inetcom.ru | 87.239.29.50 | 3 |
203 | nat2.mkc-net.ru | 109.197.112.4 | 3 |
204 | ec2-34-241-209-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.209.204 | 3 |
205 | ec2-34-253-233-201.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.253.233.201 | 3 |
206 | ec2-52-215-255-126.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.215.255.126 | 3 |
207 | 109.124.208.133 | 3 | |
208 | ec2-34-252-151-234.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.252.151.234 | 3 |
209 | 176.106.8.249 | 3 | |
210 | fetcher17-2.go.mail.ru | 95.163.255.200 | 3 |
211 | 217.118.93.116 | 3 | |
212 | ec2-34-240-242-120.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.240.242.120 | 3 |
213 | ec2-34-248-52-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.52.225 | 3 |
214 | static-31-148-68-136.chebnet.ru | 31.148.68.136 | 3 |
215 | crawl24.bl.semrush.com | 46.229.168.152 | 3 |
216 | ip92-101-241-91.onego.ru | 92.101.241.91 | 3 |
217 | ip94-143-240-190.sampo.ru | 94.143.240.190 | 3 |
218 | bot.semrush.com | 185.191.171.16 | 3 |
219 | 38.119.188.35.bc.googleusercontent.com | 35.188.119.38 | 3 |
220 | crawl30.bl.semrush.com | 185.191.171.36 | 3 |
221 | ec2-34-253-9-15.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.253.9.15 | 3 |
222 | crawl10.bl.semrush.com | 46.229.168.138 | 3 |
223 | ec2-52-17-20-117.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.17.20.117 | 3 |
224 | ec2-52-215-57-39.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.215.57.39 | 3 |
225 | ec2-34-241-199-213.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.199.213 | 3 |
226 | ip94-143-246-146.sampo.ru | 94.143.246.146 | 3 |
227 | wimax-client.yota.ru | 178.177.134.206 | 3 |
228 | ec2-34-243-59-132.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.59.132 | 3 |
229 | ec2-34-243-46-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.46.227 | 3 |
230 | 46.229.168.74 | 3 | |
231 | ec2-52-213-185-6.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.185.6 | 3 |
232 | crawl14.bl.semrush.com | 185.191.171.14 | 3 |
233 | dynamicip-94-180-223-182.pppoe.kzn.ertelecom.ru | 94.180.223.182 | 3 |
234 | ec2-52-212-201-22.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.212.201.22 | 3 |
235 | bot.semrush.com | 185.191.171.13 | 3 |
236 | ec2-52-209-99-155.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.209.99.155 | 3 |
237 | ec2-34-243-56-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.243.56.204 | 3 |
238 | enode.176.59.7.112.tele2.ru | 176.59.7.112 | 3 |
239 | ec2-54-76-248-116.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.76.248.116 | 3 |
240 | 5-255-253-3.yandex.com | 5.255.253.3 | 3 |
241 | 216.244.66.194 | 3 | |
242 | ip212-109-6-149.sampo.ru | 212.109.6.149 | 3 |
243 | mail.libsmr.ru | 46.0.207.194 | 3 |
244 | ec2-52-214-10-109.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.214.10.109 | 3 |
245 | ec2-52-213-222-117.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.213.222.117 | 3 |
246 | host-103-158-66-217.spbmts.ru | 217.66.158.103 | 3 |
247 | ec2-34-241-152-178.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.241.152.178 | 3 |
248 | ec2-52-215-53-207.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.215.53.207 | 3 |
249 | ppp20-88.tis-dialog.ru | 213.149.20.88 | 3 |
250 | 178.19.253.147 | 3 | |
251 | ec2-54-246-199-176.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 54.246.199.176 | 3 |
252 | ec2-34-242-163-119.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.242.163.119 | 3 |
253 | nat.etnologia.mta.hu | 193.224.177.196 | 3 |
254 | fetcher8-2.go.mail.ru | 95.163.255.73 | 3 |
255 | ec2-52-30-243-183.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.30.243.183 | 3 |
256 | 5x164x62x179.dynamic.mgn.ertelecom.ru | 5.164.62.179 | 3 |
257 | fetcher8-7.p.mail.ru | 217.69.133.72 | 3 |
258 | 93.190.204.7 | 3 | |
259 | ip212-109-7-191.sampo.ru | 212.109.7.191 | 3 |
260 | crawl8.bl.semrush.com | 185.191.171.8 | 3 |
261 | 85-114-17-114.obit.ru | 85.114.17.114 | 3 |
262 | ec2-52-215-13-151.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 52.215.13.151 | 3 |
263 | pool.ip-home.net | 109.206.134.118 | 3 |
264 | ec2-34-248-65-126.eu-west-1.compute.amazonaws.com | 34.248.65.126 | 3 |
265 | ip92-101-232-62.onego.ru | 92.101.232.62 | 3 |
266 | ip212-109-6-32.sampo.ru | 212.109.6.32 | 2 |
267 | ip.178-71-128-1.avangarddsl.ru | 178.71.128.1 | 2 |
268 | 178.19.253.81 | 2 | |
269 | 61.gprs.mts.ru | 213.87.130.61 | 2 |
270 | ip212-109-27-223.sampo.ru | 212.109.27.223 | 2 |
271 | 128-72-123-141.broadband.corbina.ru | 128.72.123.141 | 2 |
272 | 94.19.107.28.pool.sknt.ru | 94.19.107.28 | 2 |
273 | 185.63.218.95 | 2 | |
274 | 20.bl.bot.semrush.com | 185.191.171.20 | 2 |
275 | ip-83-149-3-236.nwgsm.ru | 83.149.3.236 | 2 |
276 | 213.24.132.217 | 2 | |
277 | host94-246-109-176.lds.net.ua | 176.109.246.94 | 2 |
278 | ec2-204-236-226-210.compute-1.amazonaws.com | 204.236.226.210 | 2 |
279 | proxy6h.disk.yandex.net | 37.140.165.198 | 2 |
280 | 94.140.233.231 | 2 | |
281 | 192.168.1.220 | 2 | |
282 | h178-129-173-114.dyn.bashtel.ru | 178.129.173.114 | 2 |
283 | 78.25.121.208 | 2 | |
284 | ip78-37-36-13.onego.ru | 78.37.36.13 | 2 |
285 | p5DDBA7C9.dip0.t-ipconnect.de | 93.219.167.201 | 2 |
286 | h31-8-136-84.dyn.bashtel.ru | 31.8.136.84 | 2 |
287 | 217.118.78.111 | 2 | |
288 | server.tkat.ru | 188.40.136.137 | 2 |
289 | fetcher6-4.p.mail.ru | 217.69.133.244 | 2 |
290 | trbo46d.trbo.yandex.net | 5.45.192.112 | 2 |
291 | colocation5616.tel.ru | 46.38.50.130 | 2 |
292 | dynamicip-188-234-52-48.pppoe.kzn.ertelecom.ru | 188.234.52.48 | 2 |
293 | 94.140.229.254 | 2 | |
294 | ppp46-138-174-37.pppoe.spdop.ru | 46.138.174.37 | 2 |
295 | 95.72.102.184 | 2 | |
296 | broadband-46-188-6-2.2kom.ru | 46.188.6.2 | 2 |
297 | 178.207.191.5 | 2 | |
298 | ip92-101-212-44.onego.ru | 92.101.212.44 | 2 |
299 | 37-144-82-87.broadband.corbina.ru | 37.144.82.87 | 2 |
300 | crawl5.bl.semrush.com | 46.229.168.133 | 2 |
301 | 178.19.255.47 | 2 | |
302 | host-5-138-38-37.stv.ru | 5.138.38.37 | 2 |
303 | ip-83-149-3-42.nwgsm.ru | 83.149.3.42 | 2 |
304 | lan-93-059.users.mns.ru | 178.162.93.59 | 2 |
305 | static.250.139.132.142.clients.your-server.de | 142.132.139.250 | 2 |
306 | proxy.karelia.ru | 193.232.254.217 | 2 |
307 | 81.200.20.151 | 2 | |
308 | 95.179.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru | 77.45.179.95 | 2 |
309 | ip178-67-137-116.onego.ru | 178.67.137.116 | 2 |
310 | 95-54-70-189.dynamic.novgorod.dslavangard.ru | 95.54.70.189 | 2 |
311 | ip217-77-54-177-nat.sampo.ru | 217.77.54.177 | 2 |
312 | 46.191.161.198.dynamic.ufanet.ru | 46.191.161.198 | 2 |
313 | fetcher17-28.go.mail.ru | 95.163.255.226 | 2 |
314 | 195.211.237.93 | 2 | |
315 | ip94-143-246-114.sampo.ru | 94.143.246.114 | 2 |
316 | host-46-63-245-68.stv.ru | 46.63.245.68 | 2 |
317 | shpd-92-101-179-50.vologda.ru | 92.101.179.50 | 2 |
318 | ip212-109-29-182.sampo.ru | 212.109.29.182 | 2 |
319 | spider-5-143-231-38.sputnik.ru | 5.143.231.38 | 2 |
320 | 5-143-29-34.dynamic.primorye.net.ru | 5.143.29.34 | 2 |
321 | 31.128.157.41 | 2 | |
322 | 93.190.205.251 | 2 | |
323 | ip92-101-248-163.onego.ru | 92.101.248.163 | 2 |
324 | host-95-156-66-217.spbmts.ru | 217.66.156.95 | 2 |
325 | 213.246.12.206.satgate.net | 213.246.12.206 | 2 |
326 | 94.140.224.31 | 2 | |
327 | static.91.79.76.144.clients.your-server.de | 144.76.79.91 | 2 |
328 | 243.184.150.178.triolan.net | 178.150.184.243 | 2 |
329 | 94.140.224.1 | 2 | |
330 | 95-31-173-79.broadband.corbina.ru | 95.31.173.79 | 2 |
331 | pppoe.95-54-253-178.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru | 95.54.253.178 | 2 |
332 | 208-115-111-68-reverse.wowrack.com | 208.115.111.68 | 2 |
333 | nat167-253-205-109.tvoe.tv | 109.205.253.167 | 2 |
334 | ip178-67-149-200.onego.ru | 178.67.149.200 | 2 |
335 | ip217-77-54-179-nat.sampo.ru | 217.77.54.179 | 2 |
336 | ip-95-221-114-222.bb.netbynet.ru | 95.221.114.222 | 2 |
337 | 215.61.90.212.it-tv.org | 212.90.61.215 | 2 |
338 | crawl1.bl.semrush.com | 46.229.168.129 | 2 |
339 | lan-112-004.users.mns.ru | 178.162.112.4 | 2 |
340 | ip178-67-153-92.onego.ru | 178.67.153.92 | 2 |
341 | ip94-143-240-246.sampo.ru | 94.143.240.246 | 2 |
342 | ppp78-36-66-255.pppoe.lenobl.dslavangard.ru | 78.36.66.255 | 2 |
343 | 43.bl.bot.semrush.com | 185.191.171.43 | 2 |
344 | ip92-101-199-104.onego.ru | 92.101.199.104 | 2 |
345 | host192-67.nat-pool1.aviel.ru | 93.185.192.67 | 2 |
346 | ip78-36-52-18.onego.ru | 78.36.52.18 | 2 |
347 | client.yota.ru | 188.162.14.8 | 2 |
348 | crawl8.bl.semrush.com | 46.229.168.136 | 2 |
349 | 2.95.77.51 | 2 | |
350 | 5.140.126.195 | 2 | |
351 | 62.176.13.162 | 2 | |
352 | 89.223.56.194 | 2 | |
353 | fetcher3-2.p.mail.ru | 217.69.133.228 | 2 |
354 | ip78-37-46-166.onego.ru | 78.37.46.166 | 2 |
355 | PPPoE-88-147-153-83.san.ru | 88.147.153.83 | 2 |
356 | 185.57.31.86 | 2 | |
357 | 79.136.160.145 | 2 | |
358 | 78.81.142.167 | 2 | |
359 | 95.181.27.245 | 2 | |
360 | ip-185-18-125-18.spb.avantel.ru | 185.18.125.18 | 2 |
361 | 217.118.78.88 | 2 | |
